
NİKEL KAPLI SFERO DÖKÜM DİSKLİ WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | GGG40 Nikel Kaplı Sfero Döküm | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN600 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |

AISI304 PASLANMAZ DİSKLİ WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | AISI304 | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN600 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |

AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | AISI316 | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN600 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |

ALÜMİNYUM BRONZ DİSKLİ WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | ALÜMİNYUM BRONZ | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN200 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |

TEFLON CONTALI TEFLON KLAPELİ WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | AISI 316 PTFE | |||||||
Mil | AISI 431 | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
TEFLON (PTFE) -20ºC~180ºC |
|||||||
(Maks. Çalışma Basıncı) | 16 Bar | |||||||