
NİKEL KAPLI SFERO DÖKÜM DİSKLİ LUG KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | GG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN300 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |

AISI304 PASLANMAZ DİSKLİ LUG KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | AISI304 | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN300 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |

AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ LUG KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | AISI316 | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN300 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |

ALÜMİNYUM BRONZ DİSKLİ LUG KELEBEK VANA | ||||||||
Gövde | Sfero Döküm(EN-GJS-400) | |||||||
Klape | ALÜMİNYUM BRONZ | |||||||
Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
Conta (Maks. Çalışma Sıcaklığı) |
EPDM (-30ºC~120ºC) NBR (-20ºC~90ºC) TEFLON (-20ºC~180ºC) VİTON (-15ºC~200ºC) |
|||||||
Ölçü (DN) | DN50-DN200 | |||||||
Flanş Normları | PN6-PN10-PN16 5K- 10K – ANSI |